SIDIMAR SRL
16164760
Firmendetails
Name der Firma | SIDIMAR S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 16164760 |
Nummer Immatrikulation | J12/625/2004 |
Gründungsdatum | 23.02.2004 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SIDIMAR SRL, CUI 16164760, wurde am 23.02.2004 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. UNIRII 13 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Dej |
Bezirk | CLUJ |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 0 | 0 | 1 891 | 0 | 0 | -1 891 | 0 |
2023 | 4711 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 1 457 | -1 891 | 0 |
2022 | 4711 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 1 457 | -1 891 | 0 |
2021 | 4711 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 1 457 | -1 891 | 0 |
2020 | 4711 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 1 457 | -1 891 | 0 |
2019 | 4711 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 1 457 | -1 891 | 0 |
2018 | 4711 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 1 457 | -1 891 | 0 |
2017 | 4711 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 1 457 | -1 891 | 1 |
2016 | 4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SIDIMAR S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SIDIMAR SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SIDIMAR S.R.L. Unternehmen?
-
Der von SIDIMAR S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ROVACOM SRL | 16783677 | J29/1995/2004 |
BĂNICĂ SRL | 14281763 | J34/298/2001 |
ALVIORIS INVEST S.R.L. | 27563499 | J29/1288/2010 |
MIXT COMERCIAL SRL | 1383206 | J34/936/1991 |
MARIMIH S.R.L. | 17903887 | J29/1829/2005 |
CONSUMCOOP SLOBOZIA MÎNDRA SOCIETATE COOPERATIVĂ | 1414647 | C34/12/2005 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
DARMY MARKET SRL-D | 33663379 | J12/2905/2014 |
NG FAMILY SRL | 33464295 | J12/2376/2014 |
VTZ TRANS SRL | 33673860 | J12/2930/2014 |
QTM SOLUTIONS SRL | 33674505 | J12/2936/2014 |
ADELINA SOFT SRL | 33674513 | J12/2941/2014 |
VITA MED LINE SRL | 33679910 | J12/2948/2014 |